<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://sportexpert.nextbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Форум спортивных прогнозистов</title>
		<link>http://sportexpert.nextbb.ru/</link>
		<description>Форум спортивных прогнозистов</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 08:10:22 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Хоккей</title>
			<link>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=294#p294</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Регулярный чемпионат КХЛ.&lt;br /&gt;19:00 11 ОКТ 2012&lt;br /&gt;Нефтехимик - Слован&lt;br /&gt;Братислава&lt;br /&gt;П1 К:1.95 (марафон)&lt;br /&gt;396 руб.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;= = = = = = = = = =&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Чемпионат Италии.&lt;br /&gt;22.30 11 ОКТ 2012&lt;br /&gt;Риттен-Больцано&lt;br /&gt;1Х К:1.78 (марафон)&lt;br /&gt;396 руб.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;= = = = = = = = = =&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Регулярный чемпионат МХЛ.&lt;br /&gt;17:00 11 ОКТ 2012&lt;br /&gt;Авто-БелыеМедведи&lt;br /&gt;П2 К:2.1 (бетсити)&lt;br /&gt;396 руб.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;= = = = = = = = = =&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Регулярный чемпионат МХЛ.&lt;br /&gt;18:30 11 ОКТ 2012&lt;br /&gt;Барс - Чайка&lt;br /&gt;П1 К:1.95 (марафон)&lt;br /&gt;396 руб.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;= = = = = = = = = =&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Чемпионат Чехии.&lt;br /&gt;20:30 11 ОКТ 2012&lt;br /&gt;Пльзень - Кладно&lt;br /&gt;П2 К:2.2 (марафон)&lt;br /&gt;396 руб.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;= = = = = = = = = =&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Чемпионат Швеции.&lt;br /&gt;21:00 11 ОКТ 2012&lt;br /&gt;Регле - МоДо&lt;br /&gt;1X К:1.87 (марафон)&lt;br /&gt;396 руб.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:10:22 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=294#p294</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Аналит.прогнозы</title>
			<link>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=292#p292</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Футбол. Чемпионат Бразилии.&lt;br /&gt;Серия А.&lt;br /&gt;02:30 11 ОКТ 2012&lt;br /&gt;Баия -Флуминенсе&lt;br /&gt;Ф2(0) К:1.65&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Флуминенсе очень близки к&lt;br /&gt;повторению результата сезона&lt;br /&gt;2010, ведь за 10 туров до&lt;br /&gt;финиша команда уверенно&lt;br /&gt;лидирует, опережая&lt;br /&gt;ближайшего конкурента на 6&lt;br /&gt;очков. Баия прочно&lt;br /&gt;обосновалась в середине&lt;br /&gt;таблицы. По личкам на поле&lt;br /&gt;соперника Флуминенсе еще не&lt;br /&gt;выигрывал, но больно уж&lt;br /&gt;хороша статистика команды в&lt;br /&gt;этом сезоне по играм в гостях:&lt;br /&gt;в 14 играх лишь 1! поражение&lt;br /&gt;при 9-ти победа с общей&lt;br /&gt;разницей голов 22:9. Ну а если&lt;br /&gt;учесть, что Баия дома в 14&lt;br /&gt;играх забила 13 мячей, думаю&lt;br /&gt;хозяевам вообще не удастся&lt;br /&gt;распечатать ворота гостей, а&lt;br /&gt;следовательно в худшем&lt;br /&gt;случае - будет ничья.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 20:31:35 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=292#p292</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&lt;b&gt;</title>
			<link>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=264#p264</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;lt;b&amp;gt;Теннис. Турнир WTA. Квебек.&lt;br /&gt;Indoor Hard.&lt;br /&gt;20:30 11 СЕН 2012&lt;br /&gt;Захлавова-Стрийцова Б.-Пеллетье М.&lt;br /&gt;Ф2 (-2.5)&lt;br /&gt;Кф: 1.68&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;= = = = = = = = = =&lt;br /&gt;Захвалова-&lt;br /&gt;Стрыкова...,сам наблюдал за&lt;br /&gt;игрой этой тенисистки,как она&lt;br /&gt;мнимым деланым фаворитам&lt;br /&gt;вставляла чубук и вышибала этих фаворитов.Техника&lt;br /&gt;Захваловой-Стрыковрй на голову сильнее абсолютно во всех элементах техники Еве Палетье,я это знаю абсолютно&lt;br /&gt;точно и в уверенной победе Захваловой-Стрыковой не&lt;br /&gt;сомневаюсь...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 16:43:20 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=264#p264</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стата 777</title>
			<link>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=252#p252</link>
			<description>&lt;p&gt;[br]&lt;strong&gt;[#1][br]17.08.12 21:30 - Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;Ирана. Фулад Хузистан - Мес Керман&lt;br /&gt;сумма: 1000 руб Кф.: 3.35 ставка: X Возможная сумма выигрыша: 3350 руб[br][br] [#2][br]&amp;#160; 17.08.12 22:45 - Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;Ирландии. 1-й дивизион. СД Гэлуэй -&lt;br /&gt;Атлон Таун&lt;br /&gt;сумма: 1000 руб Кф.: 3.5 ставка: X Возможная сумма выигрыша: 3500 руб[br][br] [#3][br] 17.08.12 21:00 - Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;Испании. 2-й дивизион. Мирандес -&lt;br /&gt;Уэска&lt;br /&gt;сумма: 1000 руб Кф.: 3.35 ставка: X Возможная сумма выигрыша: 3350 руб [br][br][#4] 17.08.12 21:00 - Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;России. ФНЛ. Волгарь - Урал&lt;br /&gt;сумма: 1000 руб Кф.: 3.55 ставка: X Возможная сумма выигрыша: 3550 руб [br][br][#5]&amp;#160; 17.08.12 19:00 - Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;России. 2-й дивизион. Урал-&lt;br /&gt;Поволжье. Спартак Йошкар-Ола -&lt;br /&gt;Носта&lt;br /&gt;сумма: 1000 руб Кф.: 3.35 ставка: X Возможная сумма выигрыша: 3350 руб&lt;/strong&gt;[br][br]&lt;br /&gt;[#6]&lt;strong&gt;17.08.12 22:00 - Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;Голландии. 2-й дивизион. Эксельсиор&lt;br /&gt;- Эммен&lt;br /&gt;сумма: 1000 руб Кф.: 1.75 ставка: Ф 1(-1) Возможная сумма выигрыша: 1750 руб [br][br][#7][br] 17.08.12 22:00 - Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;Голландии. 2-й дивизион. Камбуур -&lt;br /&gt;Фортуна Ситтард&lt;br /&gt;сумма: 1000 руб Кф.: 1.8ставка: Ф 1(-1) Возможная сумма выигрыша: 1800 руб[br] [br][#8] 17.08.12 16:00 - Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;России. 2-й дивизион. Урал-&lt;br /&gt;Поволжье. Октан - Волга Ульяновск&lt;br /&gt;сумма: 1000 руб Кф.: 1.9 ставка: Ф 2(-1) Возможная сумма выигрыша: 1900 руб&lt;/strong&gt;[br][br]&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 14:08:50 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=252#p252</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стата Экспресс</title>
			<link>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=251#p251</link>
			<description>&lt;p&gt;[br]&lt;strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;16.08.2012 [br]ЭКСПРЕСС сумма: 1000[br]&lt;br /&gt;Кф.: 1.81[br]&lt;br /&gt;Cумма выигрыша: 1810 &lt;/strong&gt;[br][br]&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;17.08.12 18:00 -[br]&lt;br /&gt; Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;России. Турнир молодёжных команд.&lt;br /&gt;- [br]&lt;br /&gt;Спартак М (мол) - Рубин (мол) [br]&lt;br /&gt;Кф.: 1.17 ставка: ТБ(2) [br]&lt;br /&gt;[br]&lt;br /&gt;17.08.12 22:00 -[br]&lt;br /&gt; Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;Голландии. 2-й дивизион. -[br]&lt;br /&gt; Апелдорн - Телстар[br]&lt;br /&gt; Кф.: 1.22 ставка: ТБ(2)[br][br]&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt; 17.08.12 22:00 -[br]&lt;br /&gt; Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;Голландии. 2-й дивизион. [br]&lt;br /&gt;Эксельсиор - Эммен[br]&lt;br /&gt; Кф.: 1.22 ставка: ТБ(2)[br]&lt;br /&gt;[br]&lt;br /&gt;[br]&lt;strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;16.08.2012 [br]ЭКСПРЕСС сумма: 1000[br]&lt;br /&gt;Кф.: 1.81[br]&lt;br /&gt;Cумма выигрыша: 1810 &lt;/strong&gt;[br][br]&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;17.08.12 18:00 -[br]&lt;br /&gt; Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;России. Турнир молодёжных команд.&lt;br /&gt;- [br]&lt;br /&gt;Спартак М (мол) - Рубин (мол) [br]&lt;br /&gt;Кф.: 1.17 ставка: ТБ(2) [br]&lt;br /&gt;[br]&lt;br /&gt;17.08.12 22:00 -[br]&lt;br /&gt; Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;Голландии. 2-й дивизион. -[br]&lt;br /&gt; Апелдорн - Телстар[br]&lt;br /&gt; Кф.: 1.22 ставка: ТБ(2)[br][br]&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt; 17.08.12 22:00 -[br]&lt;br /&gt; Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;Голландии. 2-й дивизион. [br]&lt;br /&gt;Эксельсиор - Эммен[br]&lt;br /&gt; Кф.: 1.22 ставка: ТБ(2)[br]&lt;br /&gt;[br]&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 13:09:04 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=251#p251</guid>
		</item>
		<item>
			<title>стата Прогноз дня</title>
			<link>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=248#p248</link>
			<description>&lt;p&gt;[br]&lt;strong&gt;17.08.12 12:30 -[br] Футбол. Чемпионат&lt;br /&gt;России. 2-й дивизион. Восток.[br] ФК Чита&lt;br /&gt;- Амур[br]&lt;br /&gt;сумма: 1000 руб[br] Кф.: 1.63 ставка: Ф 1(0)[br] Возможная сумма выигрыша: 1630 руб&lt;/strong&gt;[br][br]&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 09:23:36 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=248#p248</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Май</title>
			<link>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=130#p130</link>
			<description>&lt;p&gt;[br]&lt;strong&gt;Теннис. Женщины. Олимпиада.&lt;br /&gt;Лондон. Grass.[br] 15:00 02 АВГ 2012 Азаренка В. - Кербер А.[br] ТБ (21.5) - K:1.9&lt;/strong&gt;[br][br]Азаренку я не люблю еще со времен&lt;br /&gt;псевдотравмы в матче с Радванской.А Кербер то сезон проводит очень мощно. Она обладает хорошей подачей и мощными ударами с задней линии. Именно на Уимблдоне она показала свой самый лучший результат в турнирах Большого Шлема.У Азаренко не так мощна подача, но она более вариативна в розыгрышах,да там посмотрим.и не спроста она первый номер рейтинга.Обе стоят друг друга...думаю выноса полного в этом матче не будет. Надежда на тай, а там посмотрим...[br][br]&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 14:14:57 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=130#p130</guid>
		</item>
		<item>
			<title>випы</title>
			<link>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте,Владимир Владимирович!&lt;br /&gt;К Вам обращается Саидов Селим Магомедович,который служил в рядах Советской Армии с 1962 по 1965гг.&lt;br /&gt;Суть дела заключается в том, что солдат службы награждали медалью,посвященной &amp;quot;25 летию Победы в ВОВ&amp;quot;&lt;br /&gt;В виду недостатки медалей,многим,в т.ч. и мне не дали медаль.Справки имеются.&lt;br /&gt;В результате чего ,я в настоящее время лишен звания&amp;quot;Ветеран труда&amp;quot; и по этой же причине не получаю &amp;quot;Ветеранские&amp;quot; к пенсии в сумме 400 рублей.&lt;br /&gt;По этому поводу я обращался к районным,республиканским властям и в Объединенное Стратегическое Командование Южного Военного округа и жалобы мои остались неудовлетворенными.&lt;br /&gt;Просим Вас обратить внимание на мою проблему.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:12:45 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>страницы</title>
			<link>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</link>
			<description>&lt;p&gt;[br][br]Давайте разбираться по порядку,&lt;br /&gt;рассмотрим сперва ход спортсменок&lt;br /&gt;на лыжне. В этом компоненте&lt;br /&gt;Анастасия имеет преимущество над&lt;br /&gt;Ольгой, что, впрочем неудивительно,&lt;br /&gt;поскольку Кузьмина относится к быстрым биатлонисткам на лыжне,&lt;br /&gt;но и Зайцеву никак нельзя отнести к&lt;br /&gt;«медленным» биатлонисткам.&lt;br /&gt;Давайте разберем гонки в&lt;br /&gt;Рупольдинге. В Спринте Зайцева&lt;br /&gt;заняла 16-е место с 2 промахами на рубеже и отставанием +1:45.8&lt;br /&gt;минуты от лидера, Кузьмина заняла&lt;br /&gt;10-е место также с 2 промахами и&lt;br /&gt;отставанием +1:19.8 минуты от&lt;br /&gt;лидера; на лыжне Настя была&lt;br /&gt;быстрее Ольги на 31.2 секунды. В Гонке преследования Ольга&lt;br /&gt;улучшила свое положение, заняв 7-&lt;br /&gt;е место с 1 промахом на рубеже и&lt;br /&gt;отставанием от лидера в +1:58.6&lt;br /&gt;минуты, Кузьмина же с 10-го&lt;br /&gt;опустилась на 19-е место, допустив 5 промахов на рубеже, с отставанием в&lt;br /&gt;+3:19.2 минуты; на лыжне уже&lt;br /&gt;Зайцева привезла Кузьминой 13&lt;br /&gt;секунд. В Индивидуальной гонке&lt;br /&gt;Зайцева с 2 промахами заняла 6-е&lt;br /&gt;место с отставанием +1:26.1 от лидера, а Кузьмина с 3-мя&lt;br /&gt;промахами заняла 10-е место с&lt;br /&gt;отставанием +2:27.8 минуты; ходом&lt;br /&gt;Ольга проиграла Анастасии лишь 9.4&lt;br /&gt;секунды. Ну и в Масс-старте Зайцева&lt;br /&gt;заняла 6-е место, допустив лишь 1 промах на последней стрельбе, но&lt;br /&gt;ее дисквалифицировали за то, что&lt;br /&gt;россиянка на первой стрельбе легла&lt;br /&gt;не на свою установку: «Павел&lt;br /&gt;Ростовцев подсказал, что надо на&lt;br /&gt;восьмую. Меня оштрафовали за контакт с тренером. Вдобавок, когда&lt;br /&gt;меняла установку на правильную,&lt;br /&gt;надела только один ремень&lt;br /&gt;винтовки, что запрещено — надо&lt;br /&gt;было оба надеть. Меня в гонке&lt;br /&gt;дисквалифицировали…», - резюмировала Зайцева. Кузьмина&lt;br /&gt;же в масс-старте была 10-й, допустив&lt;br /&gt;3 промаха, с отставанием +1:01.9&lt;br /&gt;минуты. Как видим из этих гонок,&lt;br /&gt;Ольга Зайцева ходом проигрывает&lt;br /&gt;Кузьминой, но проигрыш не столь большой, чтобы драматизировать.[br][br]&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:02:34 +0400</pubDate>
			<guid>http://sportexpert.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
